Calendrier des escapades
Six années de calendrier pour repérer les week-ends prolongés, les ponts qui ne coûtent qu'un jour de congé et les départs les plus économes. Tout est calculé par règle dans votre navigateur, et exportable vers votre agenda.
La vue de l'année
En 2026, 5 jours fériés offrent un week-end prolongé sans congé, 4 autres permettent un pont et 2 tombent un week-end. Choisissez une année pour changer de vue.
- Jour férié
- Jour à poser pour un pont
- Week-end prolongé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an, jour férié | 2 jour à poser | 3 week-end prolongé | 4 week-end prolongé | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 week-end prolongé | 5 week-end prolongé | ||
| 6 Lundi de Pâques, jour férié | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail, jour férié | 2 week-end prolongé | 3 week-end prolongé | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire 1945, jour férié | 9 week-end prolongé | 10 week-end prolongé |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension, jour férié | 15 jour à poser | 16 week-end prolongé | 17 week-end prolongé |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 week-end prolongé | 24 week-end prolongé |
| 25 Lundi de Pentecôte, jour férié | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 week-end prolongé | 12 week-end prolongé |
| 13 jour à poser | 14 Fête nationale, jour férié | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption, jour férié | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint, jour férié | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 week-end prolongé | 8 week-end prolongé |
| 9 jour à poser | 10 jour à poser | 11 Armistice 1918, jour férié | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël, jour férié | 26 week-end prolongé | 27 week-end prolongé |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Dates | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 4 jours | du jeudi 1er au dimanche 4 janvier 2026 | Week-end prolongé |
| Week-end prolongé de 3 jours | du samedi 4 au lundi 6 avril 2026 | Week-end prolongé |
| Pâques (dimanche, repère de calcul) | dimanche 5 avril 2026 | Repère |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 3 jours | du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 | Week-end prolongé |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 3 jours | du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 | Week-end prolongé |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 4 jours | du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 | Week-end prolongé |
| Week-end prolongé de 3 jours | du samedi 23 au lundi 25 mai 2026 | Week-end prolongé |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 4 jours | du samedi 11 au mardi 14 juillet 2026 | Week-end prolongé |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 5 jours | du samedi 7 au mercredi 11 novembre 2026 | Week-end prolongé |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
| Week-end prolongé de 3 jours | du vendredi 25 au dimanche 27 décembre 2026 | Week-end prolongé |
Dates calculées par règle : vérifiez la date officielle avant de réserver. Les jours fériés locaux et les vacances scolaires ne sont pas pris en compte. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
Comment ça se calcule
Pâques est calculée par l'algorithme grégorien, puis l'Ascension (39 jours après), le lundi de Pâques (le lendemain) et le lundi de Pentecôte (50 jours après) s'en déduisent. Les autres fériés ont une date fixe. Pour chaque férié en semaine, on cherche les jours à poser qui le relient au week-end le plus proche : le calendrier marque ces jours en pointillé doré, les jours de repos obtenus en vert.
Questions fréquentes
D'où viennent les dates de ce calendrier ?
Elles sont calculées par règle dans votre navigateur : dates fixes pour six jours fériés, et dates déduites de Pâques pour le lundi de Pâques, l'Ascension et le lundi de Pentecôte. Aucune date officielle n'est enregistrée : vérifiez toujours la date officielle.
Les vacances scolaires figurent-elles dans la vue annuelle ?
Non. Leurs dates changent selon les années et les zones : consultez la source officielle de votre académie ou de votre zone avant de réserver.
Que contient le fichier .ics exporté ?
Les jours fériés de l'année, les week-ends prolongés et les jours à poser pour les ponts, tous sur la journée entière. Le fichier est généré dans votre navigateur, sans envoi de données, et s'importe dans la plupart des agendas.
Pour aller plus loin
- Week-ends prolongés et pontsSix années de fériés : week-ends de trois jours et ponts à un ou deux jours posés
- Planning de séjour jour par jourDates saisies, activités par jour, jours fériés repérés, export .ics
- Rétro-planning de réservationDate de départ et délais saisis, dates limites évitant week-ends et fériés, export .ics
- Compte à rebours et dates de départDécompte entre dates saisies et départs possibles pour un nombre de nuits donné
- Jours de congé à poser pour un pontPour chaque férié et chaque année, les jours à poser et le repos obtenu
Autres rubriques du carnet
- Papiers de voyage8 modèles à remplir, imprimer ou télécharger : séjour, bagages, budget, souvenirs
- Conversions de voyageDistances, températures, poids de bagage, pointures et fuseaux horaires
- Carnet de voyagePhotos de vacances, planche-contact, légendes, étapes et minuteur d'escale, sans rien envoyer
- Comparateurs de voyageMatrice pondérée avec 8 préréglages : hébergement, transport, assurance, valise